Bảng giá Bánh trung thu KĐ 2013 tại SÔNG ĐÁY
NPP Kinh Đô Bánh Kinh Đô Sông Đáy |
11Sông Đáy, P2, QTB - 090.9753.648 |
NPP Bánh Kinh Đô- trân trọng gởi lời cám ơn đến quý khách hàng hàng đã tin tưởng Sông Đáy trong suốt thời gian qua.
Sự tín nhiệm và hài lòng của quí khách chính là điều mà Sông Đáy luôn cố gắng duy trì và phát triển .
Sông Đáy mong muốn sẽ tiếp tục là bạn đường đáng tin cậy thay quí khách trao trọn vẹn những tình cảm tri ân và kính trọng của mình đến với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, và các đối tác kinh doanh. Ngoài đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp, chu đáo, tận tình, Quí khách còn được hưởng nhiều chính sách ưu đãi và mức chiết khấu hấp dẫn khi đến với Sông Đáy .
Sông Đáy sẽ đáp ứng nhu cầu cho tất cả quý khách hàng tại các tỉnh thành trên toàn quốc. Hãy cho Sông Đáy cơ hội được phục vụ quí khách .
Đặc biệt: bên cạnh việc phục vụ cho qúi quý khách là các công ty và doanh nghiệp, công ty Sông Đáy còn là nơi phân phối Bánh trung thu cao cấp cho các đại lý bán hàng trên toàn quốc. Sau đây Gia Văn xin gửi Bảng báo giá Bánh trung thu Kinh Đô 2013 đến các bạn hàng.
Nhà phân phối Sông Đáy Bánh trung thu Chúng tôi |
11 Sông Đáy, P2, QTB - 090.9753.648 |
STT | TÊN HÀNG | MÃ | MÃ SAP | QUI CÁCH | ĐƠN GIÁ (CÓ VAT) |
1 | KC_Trăng Vàng Kim Cương (12 bánh) (2 hộp bánh/ thùng) | 5004463 | KC | hộp | 2,500,000 |
2 | BK_Trăng Vàng Bạch Kim (6 bánh + trà) - Gold + đỏ ( 5 hộp bánh / thùng) | 5004464 | BK | hộp bánh | 1,200,000 |
3 | HKD_Trăng Vàng Hoàng Kim Đỏ (4 bánh + trà) ( 5 hộp bánh trung thu / thùng) | 5004465 | HKD | hộp | 880,000 |
4 | HKDV_Trăng Vàng Hoàng Kim Đỏ Vàng (4 bánh + trà) ( 5 hộp bánh / thùng) | 5004466 | HKDV | hộp | 880,000 |
5 | HNT_Trăng Vàng Hồng Ngọc Tím Bạc (6 bánh hiện đại) ( 5 hộp bánh / thùng) | 5004467 | HNT | hộp bánh | 720,000 |
6 | HND_Trăng Vàng Hồng Ngọc Đỏ (4 bánh) ( 8 hộp bánh/ thùng) | 5004468 | HND | hộp bánh trung thu | 550,000 |
7 | HNX_Trăng vàng Hồng Ngọc Xanh Bạc (4 bánh) ( 8 hộp/ thùng) | 5004964 | HNX | hộp bánh | 590,000 |
8 | HNDB_Trăng Vàng Hồng Ngọc Đỏ Bạc (4 bánh) ( 8 hộp bánh/ thùng) | 5004469 | HNDB | hộp | 550,000 |
9 | HNV_Trăng Vàng Hồng Ngọc Vàng ( 4 bánh) ( 8 hộp bánh trung thu/ thùng) | 5004470 | HNV | hộp | 550,000 |
10 | 14_Vi Cá Jambon 4 Trứng (800gr) ( 6 bánh / thùng) | 5004630 | 14 | Cái | 390,000 |
11 | 24_Gà quay jambon 4 trứng (800gr) ( 6 bánh / thùng) | 5004631 | 24 | Cái | 310,000 |
12 | 34_Jambon bát bửu 4 trứng (800gr) ( 6 bánh / thùng) | 5004632 | 34 | Cái | 300,000 |
13 | 44_Thập cẩm lạp xưởng 4 trứng (800gr) ( 6 bánh / thùng) | 5004633 | 44 | Cái | 260,000 |
14 | 64_Đậu xanh 4 trứng (800gr) ( 6 bánh / thùng) | 5004634 | 64 | Cái | 240,000 |
15 | 1_Vi Cá Jambon 2 Trứng - ĐB (250gr) | 5000559 | 1 | Cái | 130,000 |
16 | 2_Gà quay jambon 2 trứng - ĐB (250gr) | 5000560 | 2 | Cái | 100,000 |
17 | 3_Jambon bát bửu 2 trứng - ĐB 250gr) | 5000561 | 3 | Cái | 96,000 |
18 | 4_Thập cẩm lạp xưởng 2 trứng - ĐB (250gr) | 5000562 | 4 | Cái | 90,000 |
19 | 5_Hạt sen 2 trứng - ĐB ( 250gr) | 5000517 | 5 | Cái | 76,000 |
20 | 6_Đậu xanh 2 trứng - ĐB (250gr) | 5000518 | 6 | Cái | 74,000 |
21 | 7_Sữa dừa 2 trứng - ĐB (250gr) | 5000519 | 7 | Cái | 74,000 |
22 | M_Khoai môn 2 trứng - ĐB (250gr) | 5000522 | M | Cái | 75,000 |
23 | L_Đậu xanh lá dứa 2 trứng - ĐB (250gr) | 5000521 | L | Cái | 75,000 |
24 | T_Hạt sen trà xanh 2 trứng - ĐB (250gr) | 5000520 | T | Cái | 78,000 |
25 | R_Đậu đỏ 2 trứng - ĐB (250gr) | 5000524 | R | Cái | 74,000 |
26 | A_Nấm Đông cô xốt Rượu Rhum 2 trứng - ĐB (250gr) | 5000510 | A | Cái | 98,000 |
27 | 12_Vi Cá Jambon 2 trứng (210gr) | 5000565 | 12 | Cái | 110,000 |
28 | 22_Gà quay jambon 2 trứng (210gr) | 5000566 | 22 | Cái | 92,000 |
29 | 32_Jambon bát bửu 2 trứng (210gr) | 5000567 | 32 | Cái | 84,000 |
30 | 42_Thập cẩm lạp xưởng 2 trứng (210gr) | 5000568 | 42 | Cái | 80,000 |
31 | 52_Hạt sen 2 trứng (210gr) | 5000525 | 52 | Cái | 68,000 |
32 | 62_Đậu xanh 2 trứng (210gr) | 5000526 | 62 | Cái | 65,000 |
33 | 72_Sữa dừa 2 trứng (210gr) | 5000527 | 72 | Cái | 65,000 |
34 | M2_Khoai môn 2 trứng (210gr) | 5000530 | M2 | Cái | 67,000 |
35 | L2_Đậu xanh lá dứa 2 trứng (210gr) | 5000529 | L2 | Cái | 67,000 |
36 | T2_Hạt sen trà xanh 2 trứng (210gr) | 5000528 | T2 | Cái | 70,000 |
37 | R2_Đậu đỏ 2 trứng (210gr) | 5000532 | R2 | Cái | 65,000 |
38 | A2_Nấm Đông cô xốt Rượu Rhum 2 trứng (210gr) | 5000511 | A2 | Cái | 90,000 |
39 | 21_Gà quay jambon 1 trứng (150gr) | 5000571 | 21 | Cái | 57,000 |
40 | 31_Jambon bát bửu 1 trứng (150gr) | 5000572 | 31 | Cái | 55,000 |
41 | 41_Thập cẩm lạp xưởng 1 trứng (150gr) | 5000573 | 41 | Cái | 51,000 |
42 | 51_Hạt sen 1 trứng ( 150gr) | 5000533 | 51 | Cái | 44,000 |
43 | 61_Đậu xanh 1 trứng (150gr) | 5000513 | 61 | Cái | 42,000 |
44 | 71_Sữa dừa 1 trứng (150gr) | 5000534 | 71 | Cái | 42,000 |
45 | M1_Khoai môn 1 trứng (150gr) | 5000537 | M1 | Cái | 43,000 |
46 | L1_Đậu xanh lá dứa 1 trứng (150gr) | 5000536 | L1 | Cái | 43,000 |
47 | T1_Hạt sen trà xanh 1 trứng (150gr) | 5000535 | T1 | Cái | 46,000 |
48 | R1_Đậu đỏ 1 trứng (150gr) | 5000539 | R1 | Cái | 42,000 |
49 | A1_Nấm Đông cô xốt Rượu Rhum (150gr) | 5000512 | A1 | Cái | 55,000 |
50 | 40_Thập cẩm lạp xưởng (150gr) | 5004609 | 40 | Cái | 46,000 |
51 | 60_Đậu xanh (150gr) | 5004610 | 60 | Cái | 38,000 |
52 | XTC_Thập cẩm (150gr) | 5004635 | XTC | Cái | 55,000 |
53 | XTX_Trà xanh Hạt Hawai 0T (150gr) | 5004637 | XTX | Cái | 52,000 |
54 | XDX_Đậu xanh hạnh nhân 0T (150gr) | 5004638 | XDX | Cái | 50,000 |
55 | XMD_Mè đen hạt dưa (150gr) | 5004963 | XMD | Cái | 50,000 |
56 | 81_Bánh dẻo thập cẩm jambon 1 trứng (250gr) | 5000542 | 81 | Cái | 60,000 |
57 | 82_Bánh dẻo hạt sen 1 trứng (250gr) | 5000543 | 82 | Cái | 56,000 |
58 | 83_Bánh dẻo đậu xanh 1 trứng (250gr) | 5000544 | 83 | Cái | 54,000 |
59 | 84_Bánh dẻo sữa dừa 1 trứng (250gr) | 5000545 | 84 | Cái | 54,000 |
60 | 85_Bánh dẻo hạt sen (250gr) | 5000546 | 85 | Cái | 48,000 |
61 | 86_Bánh dẻo đậu xanh (250gr) | 5000547 | 86 | Cái | 45,000 |
62 | 91_Bánh dẻo thập cẩm 1 trứng (180gr) | 5004611 | 91 | Cái | 45,000 |
63 | 92_Bánh dẻo hạt sen 1 trứng (180gr) | 5000550 | 92 | Cái | 42,000 |
64 | 93_Bánh dẻo đậu xanh 1 trứng (180gr) | 5000551 | 93 | Cái | 40,000 |
65 | 95_Bánh dẻo hạt sen (180gr) | 5000553 | 95 | Cái | 36,000 |
66 | 96_Bánh dẻo đậu xanh (180gr) | 5000554 | 96 | Cái | 35,000 |
Bài liên quan
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét