Bảng giá bánh trung thu Kinh Đô 2022 chính thức
Với những dòng bánh nổi tiếng hiện nay các thương hiệu bánh cũng trở nên đa dạng hơn về những chiếc bánh điểm độc đáo, các loại nhân bánh và những trong lượng bánh để đem lại sự lựa chọn thích hợp nhất của những chiếc bánh. Kinh Đô đa dạng về các thiết kế và sự kết hợp những loại nguyên liệu với nhau để có thể đem lại những thành phần nguyên liệu tốt cho sức khỏe cho gia đình và cho người thân của mình.Để có được những chiếc bánh trung thu Kinh Đô với giá tốt nhất hãy liên hệ với chúng tôi:



Nhà cung cấp bánh trung thu Sông Đáy
Địa chỉ: 102/39 Phan Huy Ích, Phường 15, Tân Bình, TPHCM
Điện thoại: (028) 73 011 011 – 0918 131 176
Nhà phân phối Sông Đáy
+ Giao hàng tận nơi miễn phí
+ Có bánh trong suốt mùa trung thu
+ Chiết khấu cao
+ Đổi trả hàng ngay nếu không đúng chất lượng.
+ Date bánh luôn sau trung thu
+ Mua nhiều giá rẻ
+ Chất lượng bánh luôn được bảo đảm
+ Hóa đơn VAT
HOTLINE: (028) 73 011 011 - 0909 737 011
Tham khảo bảng giá mới nhất năm nay để chọn những loại bánh mà bạn yêu thích nhất.
Bảng báo giá bánh trung thu Kinh Đô 2022 chính thức
Hạn sử dụng bánh: bánh trăng vàng 75 ngày, bánh nướng, bánh dẻo sau ngày trung thu 1 tuầnMã số | Các loại bánh | Đơn vị | Trọng lượng (GR) | Giá bán |
---|---|---|---|---|
DÒNG BÁNH CAO CẤP TRĂNG VÀNG | ||||
KC | Hộp SƠN MÀI Trăng vàng BLACK & GOLD | Hộp | 6 bánh (160g) + Hộp trà ô long 50g | 4.900.000 |
G6 | Hộp 6 BÁNH Trăng vàng BLACK & GOLD (Thiệp 3D) | Hộp | 6 bánh (160g) + Hộp trà ô long 50g | 3.000.000 |
G4 | Hộp 4 BÁNH Trăng vàng BLACK & GOLD | Hộp | 4 bánh (160g) + Hộp trà ô long 50g | 1.500.000 |
GYS | Hộp 4 BÁNH Trăng vàng BLACK & GOLD YẾN SÀO | Hộp | 4 bánh (160g) + Hộp trà ô long 50g | 2.500.000 |
G2 | Hộp 2 BÁNH Trăng vàng BLACK & GOLD (Thiệp 3D) | Hộp | 2 bánh x 160g + Hộp trà ô long 50g | 610.000 |
HKD | Trăng vàng Hoàng Kim Vinh Hiển Đỏ | Hộp | 4 bánh (160g) + Hộp trà ô long 50g | 1.300.000 |
HKV | Trăng vàng Hoàng Kim Vinh Hoa Vàng | Hộp | 4 bánh (160g) + Hộp trà ô long 50g | 1.300.000 |
PLX6 | Trăng vàng Pha Lê Vạn Phúc xanh | Hộp | 6 bánh (0 trứng) x 120g | 1.000.000 |
HND | Trăng vàng Hồng Ngọc An Thịnh đỏ | Hộp | 4 bánh x 160g | 760.000 |
HNV | Trăng vàng Hồng Ngọc An Phú Vàng | Hộp | 4 bánh x 160g | 760.000 |
HNHP | Trăng vàng Hồng Ngọc Hưng Phú | Hộp | 8 bánh x 80g | 760.000 |
HNG | Trăng vàng Hồng Ngọc An Lành Xanh | Hộp | 4 bánh x 160g | 610.000 |
HNXD | Trăng vàng Hồng Ngọc An Nhiên Xanh dương | Hộp | 4 bánh x 160g | 610.000 |
HNHT | Trăng vàng Hồng Ngọc Hưng Thịnh | Hộp | 6 bánh x 80g | 560.000 |
HNAB | Trăng vàng Hồng ngọc An Bình | Hộp | 4 bánh x 160g | 560.000 |
HNX | Trăng vàng Hồng Ngọc Tâm An Xanh (Ăn chay, ăn Kiêng) | Hộp | 4 bánh x 120g | 560.000 |
DÒNG BÁNH MỚI | ||||
T6 | Hộp 6 bánh Tuyết | Hộp | 6 bánh x 80g | 480.000 |
T3 | Hộp 3 bánh Tuyết | Hộp | 3 bánh x 80g | 280.000 |
THU6X | Hộp 6 bánh – Xanh | Hộp | 6 bánh x 80g | 480.000 |
THU6H | Hộp 6 bánh – Hồng | Hộp | 6 bánh x 80g | 480.000 |
THU3X | Hộp 3 bánh – Xanh | Hộp | 3 bánh x 80g | 280.000 |
THU3H | Hộp 3 bánh – Hồng | Hộp | 3 bánh x 80g | 280.000 |
DÒNG BÁNH LAVA TRỨNG CHẢY | ||||
LAVA6 | Hộp 6 bánh Lava trứng chảy | 6 Cái | Hộp 6 bánh x 80g | 480.000 |
LAVA3 | Hộp 3 bánh Lava trứng chảy | 3 Cái | Hộp 3 bánh x 80g | 280.000 |
BÁNH OREO | ||||
OREO4 | Hộp bánh OREO 4 bánh | Hộp | 4 bánh | 340.000 |
OREO2 | Hộp bánh OREO 2 bánh | Hộp | 2 bánh | 180.000 |
DÒNG BÁNH NƯỚNG 4 TRỨNG 800GR | ||||
24 | Bánh Gà quay sốt X.O (4 Trứng) | Cái | 800 | 390.000 |
DÒNG BÁNH NƯỚNG 2 TRỨNG Đặc bIỆT 210GR | ||||
B | Bánh Bào Ngư (2 Trứng ĐB) | Cái | 210 | 167.000 |
2 | Bánh Gà quay sốt X.O (2 Trứng ĐB) | Cái | 210 | 137.000 |
3 | Bánh Jambon xá xíu (2 Trứng ĐB) | Cái | 210 | 122.000 |
4 | Bánh Lạp xưởng ngũ hạt (2 Trứng ĐB) | Cái | 210 | 122.000 |
5 | Bánh Hạt Sen Dừa tươi (2 Trứng ĐB) | Cái | 210 | 102.000 |
T | Bánh Hạt Sen Trà Xanh (2 Trứng ĐB) | Cái | 210 | 102.000 |
6 | Bánh Đậu Xanh Hạt Dưa (2 Trứng ĐB) | Cái | 210 | 98.000 |
L | Bánh Đậu Xanh Lá Dứa (2 Trứng ĐB) | Cái | 210 | 98.000 |
M | Bánh Khoai Môn Hạt Sen (2 Trứng ĐB) | Cái | 210 | 98.000 |
7 | Bánh Sữa Dừa Hạt Dưa (2 Trứng ĐB) | Cái | 210 | 95.000 |
R | Bánh Đậu Đỏ Kiểu Nhật (2 Trứng ĐB) | Cái | 210 | 95.000 |
DÒNG BÁNH NƯỚNG 150GR | ||||
21 | Bánh Gà Quay Jambon (1 Trứng) | Cái | 150 | 79.000 |
A1 | Bánh Nấm Đông Cô Sốt Rượu (1 trứng) | Cái | 150 | 79.000 |
31 | Bánh Thập Cẩm Jambon (1 Trứng) | Cái | 150 | 73.000 |
41 | Bánh Thập Cẩm Lạp Xưởng (1 Trứng) | Cái | 150 | 73.000 |
40 | Bánh Thậm Cẩm Lạp Xưởng (0 Trứng) | Cái | 150 | 68.000 |
51 | Bánh Hạt Sen (1 Trứng) | Cái | 150 | 65.000 |
L1 | Bánh Đậu Xanh Lá Dứa (1 Trứng) | Cái | 150 | 65.000 |
SR1 | Bánh Sầu Riêng (1 Trứng) | Cái | 150 | 65.000 |
T1 | Bánh Hạt Sen Trà Xanh (1 Trứng) | Cái | 150 | 65.000 |
C1 | Bánh Cốm dừa (0 trứng) | Cái | 150 | 65.000 |
61 | Bánh Đậu Xanh (1 Trứng) | Cái | 150 | 62.000 |
71 | Bánh Sữa Dừa (1 Trứng) | Cái | 150 | 62.000 |
M1 | Bánh Khoai Môn (1 Trứng) | Cái | 150 | 62.000 |
R1 | Bánh Đậu Đỏ (1 Trứng) | Cái | 150 | 62.000 |
60 | Bánh Đậu Xanh (0 Trứng) | Cái | 150 | 57.000 |
DÒNG BÁNH DẺO 230GR | ||||
811 | Bánh Dẻo jambon lạp xưởng (0 trứng) | Cái | 230 | 87.000 |
82 | Bánh Dẻo hạt sen hạt dưa (1 trứng) | Cái | 230 | 75.000 |
83 | Bánh Dẻo đậu xanh hạt dưa (1 trứng) | Cái | 230 | 75.000 |
85 | Bánh Dẻo hạt sen hạt dưa (0 trứng) | Cái | 230 | 70.000 |
86 | Bánh Dẻo đậu xanh hạt dưa (0 trứng) | Cái | 230 | 70.000 |
DÒNG BÁNH DẺO 180GR | ||||
98 | Bánh dẻo thập cẩm (0 trứng) | Cái | 180 | 65.000 |
92 | Bánh dẻo hạt sen (1 trứng) | Cái | 180 | 60.000 |
93 | Bánh dẻo đậu xanh (1 trứng) | Cái | 180 | 60.000 |
95 | Bánh dẻo hạt sen (0 trứng) | Cái | 180 | 55.000 |
96 | Bánh dẻo đậu xanh (0 trứng) | Cái | 180 | 55.000 |
99 | Bánh Dẻo sầu riêng (0 trứng) | Cái | 180 | 55.000 |
DÒNG BÁNH XANH (Ăn Chay, Ăn Kiêng) | ||||
XTX | Bánh Trà xanh hạt MACADAMIA | Cái | 150 | 68.000 |
XDX | Bánh Đậu xanh hạnh nhân | Cái | 150 | 68.000 |
XMD | Bánh Mè đen hạt dưa | Cái | 150 | 68.000 |
XHS | Bánh Hạt Sen hạt chia | Cái | 150 | 68.000 |
DÒNG BÁNH THIẾU NHI | ||||
HV | Bánh hình heo Vàng (Nhân phô mai) | Cái | 120 | 60.000 |

Chiết khấu tham khảo khi mua bánh trung thu Kinh Đô số lượng lớn:
Chiết khấu cho dòng Bánh Thường (hộp 4 bánh) | |
---|---|
Số Lượng | Chiết Khấu (%) |
5 – 10 hộp | 5% |
11 – 20 hộp | 10% |
21 – 50 hộp | 15% |
51 – 80 hộp | 18% |
81 – 100 hộp | 20% |
101 – 200 hộp | 23% |
200 – 500 hộp | 25% |
Và hơn thế nữa |
Chiết khấu cho dòng Bánh Trăng Vàng | |
---|---|
Số Lượng | Chiết Khấu (%) |
5 – 10 hộp | 5% |
11 – 20 hộp | 10% |
21 – 50 hộp | 15% |
51 – 100 hộp | 18% |
101 – 200 hộp | 22% |
Trên 200 hộp | 24% |
Và hơn thế nữa |
Mẫu hộp bánh Kinh Đô 2022:



Địa chỉ: 102/39 Phan Huy Ích, Phường 15, Tân Bình, TPHCM
Điện thoại: (028) 73 011 011 – 0918 131 176
Bài liên quan
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét