Bảng giá bánh trung thu Kinh Đô 2025 chính thức
Với những dòng bánh nổi tiếng hiện nay các thương hiệu bánh cũng trở nên đa dạng hơn về những chiếc bánh điểm độc đáo, các loại nhân bánh và những trong lượng bánh để đem lại sự lựa chọn thích hợp nhất của những chiếc bánh. Kinh Đô đa dạng về các thiết kế và sự kết hợp những loại nguyên liệu với nhau để có thể đem lại những thành phần nguyên liệu tốt cho sức khỏe cho gia đình và cho người thân của mình.


Để có được những chiếc bánh trung thu Kinh Đô với giá tốt nhất hãy liên hệ với chúng tôi:
+ Giao hàng tận nơi miễn phí
+ Có bánh trong suốt mùa trung thu
+ Chiết khấu cao
+ Đổi trả hàng ngay nếu không đúng chất lượng.
+ Date bánh luôn sau trung thu
+ Mua nhiều giá rẻ
+ Chất lượng bánh luôn được bảo đảm
+ Hóa đơn VAT
HOTLINE: 0909 22 81 55 - 0909 737 011
Tham khảo bảng giá mới nhất năm nay để chọn những loại bánh mà bạn yêu thích nhất.
Bảng báo giá bánh trung thu Kinh Đô 2025 chính thức
Hạn sử dụng bánh: bánh trăng vàng 75 ngày, bánh nướng, bánh dẻo sau ngày trung thu 1 tuầnMã số | Các loại bánh | Đơn vị | Trọng lượng (GR) | Giá bán |
---|---|---|---|---|
GIÁ HỘP TRĂNG VÀNG LONG NGƯ VỌNG NGUYỆT | ||||
KC | Hộp SƠN MÀI Trăng vàng LONG NGƯ VỌNG NGUYỆT | Hộp | 6 bánh 160g + 1 Hộp trà 50g | 5.000.000đ |
G4 | Hộp 4 BÁNH Trăng vàng LONG NGƯ VỌNG NGUYỆT | Hộp | 4 bánh 160g + Hộp trà 50g | 1.500.000đ |
G2 | Hộp 2 BÁNH Trăng vàng LONG NGƯ VỌNG NGUYỆT | Hộp | 2 bánh x 160g + Hộp trà 50g | 650.000đ |
GIÁ HỘP BÁNH CAO CẤP TRĂNG VÀNG | ||||
HKD | Trăng vàng Hoàng Kim Vinh Hiển Đỏ | Hộp | 4 bánh 160g + Hộp trà 50g | 1.350.000đ |
HKV | Trăng vàng Hoàng Kim Vinh Hoa Vàng | Hộp | 4 bánh 160g + Hộp trà 50g | 1.350.000đ |
PLX8 | Trăng vàng Pha Lê Vạn Phúc xanh (CRYSTAL) | Hộp | 8 bánh x 80g | 1.000.000đ |
HND | Trăng vàng Hồng Ngọc An Thịnh đỏ | Hộp | 4 bánh x 160g | 800.000đ |
HNV | Trăng vàng Hồng Ngọc An Phú Vàng | Hộp | 4 bánh x 160g | 800.000đ |
NANY | Trăng vàng Nguyệt Ánh Trường An (Mới) | Hộp | 8 bánh x 80g | 800.000đ |
NACT | Trăng vàng Nguyệt Ánh Cát Tường (Mới) | Hộp | 6 bánh x 80g | 680.000đ |
HNG | Trăng vàng Hồng Ngọc An Lành Xanh | Hộp | 4 bánh x 160g | 660.000đ |
HNXD | Trăng vàng Hồng Ngọc An Nhiên Vàng | Hộp | 4 bánh x 160g | 660.000đ |
HATV | Trăng vàng Nguyệt Ánh Tường Vinh | Hộp | 5 bánh x ..g | 600.000đ |
HNX | Trăng vàng Hồng Ngọc Tâm An Xanh (Ăn chay, ăn Kiêng) | Hộp | 4 bánh x 120g | 600.000đ |
GIÁ BÁNH TRUNG THU HIỆN ĐẠI | ||||
T6 | Hộp 6 bánh Tuyết | Hộp | 6 bánh x 80g | 5000.000đ |
LAVA6 | Hộp 6 bánh Lava trứng chảy | Hộp | 6 bánh x 80g | 500.000đ |
LAVA3 | Hộp 3 bánh Lava trứng chảy | Hộp | 3 bánh x 80g | 300.000đ |
THUDV | Hộp Thu Đoàn Viên (Mới) | Hộp | 6 bánh x 80g | 500.000đ |
GIÁ BÁNH NƯỚNG 4 TRỨNG 800GR | ||||
24 | Gà quay sốt X.O (4 Trứng) | Cái | 800G | 428.000đ |
GIÁ BÁNH NƯỚNG 2 TRỨNG ĐẶC BIỆT 210GR | ||||
B | Bào Ngư (2 Trứng ĐB) | Cái | 210G | 183.000đ |
2 | Gà quay sốt X.O (2 Trứng ĐB) | Cái | 210G | 146.000đ |
3 | Jambon xá xíu (2 Trứng ĐB) | Cái | 210G | 134.000đ |
4 | Lạp xưởng ngũ hạt (2 Trứng ĐB) | Cái | 210G | 134.000đ |
5 | Hạt Sen Dừa tươi (2 Trứng ĐB) | Cái | 210G | 110.000đ |
T | Hạt Sen Trà Xanh (2 Trứng ĐB) | Cái | 210G | 110.000đ |
6 | Đậu Xanh Hạt Dưa (2 Trứng ĐB) | Cái | 210G | 106.000đ |
L | Đậu Xanh Lá Dứa (2 Trứng ĐB) | Cái | 210G | 106.000đ |
M | Khoai Môn Hạt Sen (2 Trứng ĐB) | Cái | 210G | 106.000đ |
7 | Sữa Dừa Hạt Dưa (2 Trứng ĐB) | Cái | 210G | 102.000đ |
R | Đậu Đỏ Kiểu Nhật (2 Trứng ĐB) | Cái | 210G | 102.000đ |
GIÁ BÁNH NƯỚNG 1 TRỨNG 150GR | ||||
SV1 | Cua bát bửu (1 trứng) | Cái | 150G | 99.000đ |
21 | Gà Quay Jambon (1 Trứng) | Cái | 150G | 84.000đ |
31 | Thập Cẩm Jambon (1 Trứng) | Cái | 150G | 77.000đ |
41 | Thập Cẩm Lạp Xưởng (1 Trứng) | Cái | 150G | 77.000đ |
51 | Hạt Sen (1 Trứng) | Cái | 150G | 70.000đ |
L1 | Đậu Xanh Lá Dứa (1 Trứng) | Cái | 150G | 70.000đ |
SR1 | Sầu Riêng (1 Trứng) | Cái | 150G | 70.000đ |
T1 | Hạt Sen Trà Xanh (1 Trứng) | Cái | 150G | 70.000đ |
61 | Đậu Xanh (1 Trứng) | Cái | 150G | 67.000đ |
71 | Sữa Dừa (1 Trứng) | Cái | 150G | 67.000đ |
M1 | Khoai Môn (1 Trứng) | Cái | 150G | 67.000đ |
R1 | Đậu Đỏ (1 Trứng) | Cái | 150G | 67.000đ |
GIÁ BÁNH NƯỚNG 0 TRỨNG 150GR | ||||
20 | Gà Quay Jambon (0 Trứng) | Cái | 150G | 79.000đ |
40 | Thập Cẩm Lạp Xưởng (0 Trứng) | Cái | 150G | 72.000đ |
60 | Đậu Xanh (0 Trứng) | Cái | 150G | 62.000đ |
C1 | Cốm dừa (0 trứng) | Cái | 150G | 70.000đ |
LV1 | Lava Choco (0T) | Cái | 150G | 60.000đ |
N1 | Tuyết Cam Nhật (0T) | Cái | 150G | 60.000đ |
X1 | Tuyết Trà Xanh (0T) | Cái | 150G | 60.000đ |
GIÁ BÁNH DẺO LỚN 230GR | ||||
82 | Dẻo hạt sen hạt dưa (1 trứng) | Cái | 230G | 82.000đ |
83 | Dẻo đậu xanh hạt dưa (1 trứng) | Cái | 230G | 82.000đ |
85 | Dẻo hạt sen hạt dưa (0 trứng) | Cái | 230G | 75.000đ |
86 | Dẻo đậu xanh hạt dưa (0 trứng) | Cái | 230G | 75.000đ |
GIÁ BÁNH DẺO NHỎ 180GR | ||||
98 | Dẻo thập cẩm (0 trứng) | Cái | 180G | 71.000đ |
92 | Dẻo hạt sen (1 trứng) | Cái | 180G | 66.000đ |
93 | Dẻo đậu xanh (1 trứng) | Cái | 180G | 66.000đ |
95 | Dẻo hạt sen (0 trứng) | Cái | 180G | 60.000đ |
96 | Dẻo đậu xanh (0 trứng) | Cái | 180G | 60.000đ |
99 | Dẻo sầu riêng (0 trứng) | Cái | 180G | 60.000đ |
90 | Dẻo sữa dừa (0 trứng) | Cái | 180G | 60.000đ |
GIÁ BÁNH NHỎ | ||||
4S | Thập cẩm lạp xưởng (0T) | Cái | 130G | 54.000đ |
6S | Dẻo đậu xanh (1/2T) | Cái | 130G | 48.000đ |
M0 | Khoai môn (0T) | Cái | 150G | 64.000đ |
S5 | Dẻo hạt sen (0T) | Cái | 150G | 42.000đ |
S6 | Dẻo hạt sen (0T) | Cái | 150G | 43.000đ |
GIÁ BÁNH XANH - Ăn Chay, Ăn Kiêng | ||||
XHS | Hạt chia hạt sen | Cái | 150G | 78.000đ |
XDX | Đậu xanh hạnh nhân | Cái | 150G | 78.000đ |
XMD | Mè đen hạt dưa | Cái | 150G | 78.000đ |
GIÁ BÁNH THIẾU NHI | ||||
LV | Bánh hình Lân Vàng (Nhân phô mai) | Cái | 60G | 60.000đ |
Chiết khấu tham khảo khi mua bánh trung thu Kinh Đô số lượng lớn:
Chiết khấu cho dòng Bánh Thường (hộp 4 bánh) | |
---|---|
Số Lượng | Chiết Khấu (%) |
5 – 10 hộp | 5% |
11 – 20 hộp | 10% |
21 – 50 hộp | 15% |
51 – 80 hộp | 18% |
81 – 100 hộp | 20% |
101 – 200 hộp | 23% |
200 – 500 hộp | 25% |
Và hơn thế nữa |
Chiết khấu cho dòng Bánh Trăng Vàng | |
---|---|
Số Lượng | Chiết Khấu (%) |
5 – 10 hộp | 5% |
11 – 20 hộp | 10% |
21 – 50 hộp | 15% |
51 – 100 hộp | 18% |
101 – 200 hộp | 22% |
Trên 200 hộp | 24% |
Và hơn thế nữa |
Mẫu hộp bánh Kinh Đô 2025:
Nhà cung cấp bánh trung thu Sông Đáy
Địa chỉ: 102/39 Phan Huy Ích, Phường 15, Tân Bình, TPHCM
Điện thoại: 0909 737 011 – 0918 131 176
Địa chỉ: 102/39 Phan Huy Ích, Phường 15, Tân Bình, TPHCM
Điện thoại: 0909 737 011 – 0918 131 176
Bài liên quan
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét