Bảng giá bánh trung thu Kinh Đô 2020
Với những dòng bánh nổi tiếng hiện nay các thương hiệu bánh cũng trở nên đa dạng hơn về những chiếc bánh điểm độc đáo, các loại nhân bánh và những trong lượng bánh để đem lại sự lựa chọn thích hợp nhất của những chiếc bánh. Kinh Đô đa dạng về các thiết kế và sự kết hợp những loại nguyên liệu với nhau để có thể đem lại những thành phần nguyên liệu tốt cho sức khỏe cho gia đình và cho người thân của mình.
Để có được những chiếc bánh trung thu Kinh Đô với giá tốt nhất hãy liên hệ với chúng tôi:
Nhà cung cấp bánh trung thu Sông Đáy
Địa chỉ: 569-2 Đường Lê Trọng Tấn – Bình Tân – TPHCM
Điện thoại: (028) 73 011 011 – 0918 131 176
Để có được những chiếc bánh trung thu Kinh Đô với giá tốt nhất hãy liên hệ với chúng tôi:
Nhà phân phối Sông Đáy
+ Giao hàng tận nơi miễn phí
+ Có bánh trong suốt mùa trung thu
+ Chiết khấu cao
+ Đổi trả hàng ngay nếu không đúng chất lượng.
+ Date bánh luôn sau trung thu
+ Mua nhiều giá rẻ
+ Chất lượng bánh luôn được bảo đảm
+ Hóa đơn VAT
HOTLINE: (028) 73 011 011 - 0909 737 011 - 0906 737 011
Tham khảo bảng giá mới nhất năm nay để chọn những loại bánh mà bạn yêu thích nhất.
Bảng báo giá bánh trung thu Kinh Đô 2020 chính thức
Hạn sử dụng bánh: sau ngày trung thu 1 tuầnMã số | Các loại bánh | Đơn vị | Trọng lượng (GR) | Giá bán |
---|---|---|---|---|
DÒNG BÁNH CAO CẤP TRĂNG VÀNG | ||||
GSM | GSM_Trăng vàng BLACK & GOLD | Hộp | 6 bánh (160g) + trà | 4,500,000 |
G6 | G6_Trăng vàng BLACK & GOLD | Hộp | 6 bánh x 160g + 1 trà | 3,000,000 |
G4 | G4_Trăng vàng BLACK & GOLD | Hộp | 4 bánh x 160g + 1 trà | 1,500,000 |
HKD | HKD_Trăng vàng Hoàng Kim Vinh Hiển Đỏ | Hộp | 4 bánh (1 trứng) x 160g + 1 trà | 1,200,000 |
HKV | HKV_Trăng vàng Hoàng Kim Vinh Hoa Vàng | Hộp | 4 bánh (1 trứng) x 160g + 1 trà | 1,200,000 |
PLX6 | PLX6_ Trăng vàng Pha Lê Vạn Phúc | Hộp | 6 bánh (0 trứng) x 120g | 1,000,000 |
HND | HND _ Trăng vàng Hồng Ngọc An Thịnh đỏ | Hộp | 4 bánh x 160g | 700,000 |
HNV | HNV_ Trăng vàng Hồng Ngọc An Phú Vàng | Hộp | 4 bánh x 160g | 700,000 |
G2 | G2_Trăng vàng BLACK & GOLD | Hộp | 4 bánh x 160g + 1 trà | 600,000 |
HNC | HNC_ Trăng vàng Hồng Ngọc An Lành cam | Hộp | 4 bánh x 160g | 600,000 |
HNT | HNT_ Trăng vàng Hồng Ngọc An Nhiên tím | Hộp | 4 bánh x 160g | 600,000 |
HNAB | HNAB_Trăng vàng hồng ngọc An Bình | Hộp | 4 bánh x 160g | 500,000 |
HNX | HNX_ Trăng vàng Hồng Ngọc Tâm An Xanh | Hộp | 4 bánh x 150g | 500,000 |
OREO4 | Bánh trung thu OREO 4 bánh | Hộp | 4 bánh | 320,000 |
OREO2 | OREO4 Bánh trung thu OREO 4 bánh | Hộp | 2 bánh | 170,000 |
DÒNG BÁNH NƯỚNG 4 TRỨNG 800GR | ||||
24 | 24_Gà quay sốt X.O (4 Trứng) | Cái | 800 | 390,000 |
DÒNG BÁNH NƯỚNG 2 TRỨNG ĐẶC BIỆT 230GR | ||||
B | B_Bào Ngư (2 Trứng ĐB) | Cái | 230 | 165,000 |
2 | 2_ Gà quay sốt X.O (2 Trứng ĐB) | Cái | 230 | 135,000 |
3 | 3_ Jambon xá xíu (2 Trứng ĐB) | Cái | 230 | 120,000 |
4 | 4_ Lạp xưởng ngủ hạt (2 Trứng ĐB) | Cái | 230 | 120,000 |
5 | 5_Hạt Sen Dừa tươi (2 Trứng ĐB) | Cái | 230 | 100,000 |
6 | 6_Đậu xanh hạt dưa (2 Trứng ĐB) | Cái | 230 | 97,000 |
7 | 7_Sữa Dừa Hạt Dưa (2 Trứng ĐB) | Cái | 230 | 94,000 |
T | T_Hạt Sen Trà Xanh (2 Trứng ĐB) | Cái | 230 | 100,000 |
M | M_Khoai môn hạt sen (2 Trứng ĐB) | Cái | 230 | 97,000 |
L | L_Đậu Xanh lá dứa (2 Trứng ĐB) | Cái | 230 | 97,000 |
R | R_Đậu đỏ kiểu Nhật (2 Trứng ĐB) | Cái | 230 | 94,000 |
DÒNG BÁNH NƯỚNG 1 TRỨNG 150GR | ||||
21 | 21_Gà quay jambon (1 trứng) | Cái | 150 | 75,000 |
31 | 31_Thập cẩm jambon (1 trứng) | Cái | 150 | 70,000 |
41 | 41_Thập cẩm lạp xưởng (1 trứng) | Cái | 150 | 70,000 |
51 | 51_Hạt sen (1 trứng) | Cái | 150 | 62,000 |
61 | 61_Đậu Xanh (1 trứng) | Cái | 150 | 59,000 |
71 | 71_Sữa Dừa (1 trứng) | Cái | 150 | 59,000 |
A1 | A1_Nấm đông cô xốt rượu Rhum (1 trứng) | Cái | 150 | 75,000 |
T1 | T1_Hạt sen trà xanh (1 trứng) | Cái | 150 | 62,000 |
SR1 | SR1_Sầu riêng (1 trứng) | Cái | 150 | 62,000 |
L1 | L1_Đậu xanh lá dứa (1 trứng) | Cái | 150 | 62,000 |
M1 | M1_Khoai môn (1 trứng) | Cái | 150 | 59,000 |
R1 | R1_Đậu đỏ (1 trứng) | Cái | 150 | 59,000 |
DÒNG BÁNH NƯỚNG 0 TRỨNG 150GR | ||||
40 | 40_Thập cẩm lạp xưởng (0 trứng) | Cái | 150 | 65,000 |
60 | 60_Đậu xanh (0 trứng) | Cái | 150 | 54,000 |
DÒNG BÁNH LAVA | ||||
LAVA6 | LAVA6_BTT Lava Trung Thu Chay | 6 Cái | 80 | 450,000 |
LAVA3 | LAVA3_BTT Lava Trung Thu Chay | 3 Cái | 80 | 220,000 |
LVPM | LVPM_BTT Lava Trung Thu Chay Phô Mai | Cái | 80 | 70,000 |
LVDC | LVDC_BTT Lava Trung Thu Chay DXanh CBong | Cái | 80 | 70,000 |
LVTS | LVTS_BTT Lava Trung Thu Sữa | Cái | 80 | 70,000 |
DÒNG BÁNH DẺO 250GR | ||||
81 | 81_Bánh Dẻo jambon lạp xưởng (1 trứng) | Cái | 250 | 90,000 |
82 | 82_Bánh Dẻo hạt sen hạt dưa (1 trứng) | Cái | 250 | 75,000 |
83 | 83_Bánh Dẻo đậu xanh hạt dưa (1 trứng) | Cái | 250 | 75,000 |
84 | 84_Bánh Dẻo sữa dừa hạt dưa (1 trứng) | Cái | 250 | 75,000 |
85 | 85_Dẻo hạt sen hạt dưa (0trứng) | Cái | 250 | 68,000 |
86 | 86_Dẻo đậu xanh hạt dưa (0trứng) | Cái | 250 | 68,000 |
89 | 89_Dẻo sầu riêng hạt sen (0trứng) | Cái | 250 | 68,000 |
DÒNG BÁNH DẺO 180GR | ||||
91 | 91_Bánh dẻo thập cẩm (1 trứng) | Cái | 180 | 65,000 |
92 | 92_Bánh dẻo hạt sen (1 trứng) | Cái | 180 | 55,000 |
93 | 93_Bánh dẻo đậu xanh (1 trứng) | Cái | 180 | 55,000 |
95 | 95_Bánh dẻo hạt sen 0 trứng | Cái | 180 | 50,000 |
96 | 96_Bánh dẻo đậu xanh 0 trứng | Cái | 180 | 50,000 |
99 | 99_Dẻo sầu riêng 0 trứng | Cái | 180 | 50,000 |
DÒNG BÁNH XANH 150GR (Chay) | ||||
XTX | Trà xanh hạt MACADAMIA | Cái | 150 | 65,000 |
XDX | Đậu xanh hạnh nhân | Cái | 150 | 65,000 |
XMD | Mè đen hạt dưa | Cái | 150 | 65,000 |
XHS | Hạt Sen hạt chia | Cái | 150 | 65,000 |
DÒNG BÁNH THIẾU NHI | ||||
CV | Bánh cá Vàng (Nhân phô mai) | Cái | 120 | 40,000 |
HV | Bánh heo Vàng (nhân socola sữa) | Cái | 120 | 40,000 |

Chiết khấu tham khảo khi mua bánh trung thu Kinh Đô số lượng lớn:
Chiết khấu cho dòng Bánh Thường (hộp 4 bánh) | |
---|---|
Số Lượng | Chiết Khấu (%) |
5 – 10 hộp | 5% |
11 – 20 hộp | 10% |
21 – 50 hộp | 15% |
51 – 80 hộp | 18% |
81 – 100 hộp | 20% |
101 – 200 hộp | 23% |
200 – 500 hộp | 25% |
Và hơn thế nữa |
Chiết khấu cho dòng Bánh Trăng Vàng | |
---|---|
Số Lượng | Chiết Khấu (%) |
5 – 10 hộp | 5% |
11 – 20 hộp | 10% |
21 – 50 hộp | 15% |
51 – 100 hộp | 18% |
101 – 200 hộp | 22% |
Trên 200 hộp | 24% |
Và hơn thế nữa |
Mẫu hộp bánh Kinh Đô 2020:

Địa chỉ: 569-2 Đường Lê Trọng Tấn – Bình Tân – TPHCM
Điện thoại: (028) 73 011 011 – 0918 131 176
Bài liên quan
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét